<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Il Blog di InformaSistemi</title>
	<atom:link href="http://www.informasistemi.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informasistemi.com/blog</link>
	<description>Digital Signage, Interaction Design, Intermedia, Visual Technology, Web 2.0, Comunicazione,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 20:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Cos&#8217;è il Digital Signage? di Informa Sistemi per Istat: un esempio di conferenza ecosostenibile</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=45&#038;cpage=1#comment-78</link>
		<dc:creator>Informa Sistemi per Istat: un esempio di conferenza ecosostenibile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=45#comment-78</guid>
		<description>[...] della decima conferenza nazionale di statistica di ISTAT, utilizzando i suoi sistemi di Digital Signage a basso impatto ambientale per far fronte a tutte le esigenze di informatività connesse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] della decima conferenza nazionale di statistica di ISTAT, utilizzando i suoi sistemi di Digital Signage a basso impatto ambientale per far fronte a tutte le esigenze di informatività connesse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Informa Sistemi: tecnologie a sostegno dell’ambiente. di d.celommi</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=362&#038;cpage=1#comment-68</link>
		<dc:creator>d.celommi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=362#comment-68</guid>
		<description>Grazie per l&#039;indicazione e scusate per il ritardo con cui rispondiamo, purtroppo il commento era finito in spam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per l&#8217;indicazione e scusate per il ritardo con cui rispondiamo, purtroppo il commento era finito in spam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cos&#8217;è il Digital Signage? di Digital Signage e Musei. Tre parole d’ordine: emozione, fruizione e interazione.</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=45&#038;cpage=1#comment-67</link>
		<dc:creator>Digital Signage e Musei. Tre parole d’ordine: emozione, fruizione e interazione.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=45#comment-67</guid>
		<description>[...] aprile 2011   I Sistemi per il Digital Signage, installati all’interno dei musei, rendono più efficace la comunicazione e enfatizzano la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aprile 2011   I Sistemi per il Digital Signage, installati all’interno dei musei, rendono più efficace la comunicazione e enfatizzano la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Digital Signage e Università di d.celommi</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=439&#038;cpage=1#comment-66</link>
		<dc:creator>d.celommi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=439#comment-66</guid>
		<description>Grazie! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! <img src='http://www.informasistemi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Digital Signage e Università di Matteo Milone</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=439&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>Matteo Milone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=439#comment-65</guid>
		<description>Credo proprio che sia l’articolo più interessante che abbia letto questa settimana!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo proprio che sia l’articolo più interessante che abbia letto questa settimana!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cos&#8217;è il Digital Signage? di Digital Signage e Università.</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=45&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>Digital Signage e Università.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=45#comment-63</guid>
		<description>[...] digitale eInforma Sistemi S.p.A. si è dimostrata negli anni azienda leader nel settore del Digital Signage. Sono molteplici le soluzioni per migliorare la comunicazione negli atenei e nei Campus, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] digitale eInforma Sistemi S.p.A. si è dimostrata negli anni azienda leader nel settore del Digital Signage. Sono molteplici le soluzioni per migliorare la comunicazione negli atenei e nei Campus, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Informa Sistemi: tecnologie a sostegno dell’ambiente. di uniroma.tv</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=362&#038;cpage=1#comment-62</link>
		<dc:creator>uniroma.tv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=362#comment-62</guid>
		<description>Ciao! 
siamo la redazione di Uniroma tv.
visto il tema del tuo blog, credo ti possa interessare il servizio da noi realizzato.&quot;Designing Protected Areas&quot;Questo il titolo della tavola rotonda tenutasi alla Facoltà di Architettura della Sapienza e coordinata dal dottorando Stefano Dan

http://www.uniroma.tv/?id_video=18502

Ciao!
A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!<br />
siamo la redazione di Uniroma tv.<br />
visto il tema del tuo blog, credo ti possa interessare il servizio da noi realizzato.&#8221;Designing Protected Areas&#8221;Questo il titolo della tavola rotonda tenutasi alla Facoltà di Architettura della Sapienza e coordinata dal dottorando Stefano Dan</p>
<p><a href="http://www.uniroma.tv/?id_video=18502" rel="nofollow">http://www.uniroma.tv/?id_video=18502</a></p>
<p>Ciao!<br />
A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Informa Sistemi agli studenti di ingegneria: cos’è il Digital Signage e come utilizzarlo. di Uniroma.tv</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=418&#038;cpage=1#comment-60</link>
		<dc:creator>Uniroma.tv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=418#comment-60</guid>
		<description>Ciao, siamo la redazione di uniroma.tv. Forse può interessarvi il nostro servizio sul Digital Signage. Si è,infatti,tenuta alla Facoltà di Ingegneria di Roma tre una conferenza che potrebbe interessarvi,in cui si è discusso di questa nuova tecnologia 
http://www.uniroma.tv/?id_video=18484. 
A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, siamo la redazione di uniroma.tv. Forse può interessarvi il nostro servizio sul Digital Signage. Si è,infatti,tenuta alla Facoltà di Ingegneria di Roma tre una conferenza che potrebbe interessarvi,in cui si è discusso di questa nuova tecnologia<br />
<a href="http://www.uniroma.tv/?id_video=18484" rel="nofollow">http://www.uniroma.tv/?id_video=18484</a>.<br />
A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cos&#8217;è il Digital Signage? di Informasistemi in conferenza alla Sapienza: cos'è il Digital Signage?</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=45&#038;cpage=1#comment-59</link>
		<dc:creator>Informasistemi in conferenza alla Sapienza: cos'è il Digital Signage?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=45#comment-59</guid>
		<description>[...] il Digital Signage e come utilizzarlo per comunicare in maniera più efficace. Di questo tratterà la conferenza [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il Digital Signage e come utilizzarlo per comunicare in maniera più efficace. Di questo tratterà la conferenza [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cos&#8217;è il Digital Signage? di conferenza digital signage informa sistemi alla sapienza</title>
		<link>http://www.informasistemi.com/blog/?p=45&#038;cpage=1#comment-57</link>
		<dc:creator>conferenza digital signage informa sistemi alla sapienza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informasistemi.com/blog/?p=45#comment-57</guid>
		<description>[...] laconferenza “Digital Signage-Advanced Communication” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] laconferenza “Digital Signage-Advanced Communication” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
